| Titre : | Géographie sociale et pauvreté |
| Titre de série : | Géographie sociale et pauvreté., 1 |
| Auteurs : | Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Ile-de-France, Département Démographie, habitat, équipement et gestion locale, Auteur ; Mariette Sagot, Secrétaire ; Institut national de la statistique et des études économiques, Direction régionale, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : IAURIF, 2001 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7371-1385-7 |
| Format : | 63 p. / graph., couv. ill. en coul. / 30 cm |
| Note générale : |
En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 63 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 362.5 (Pauvres) |
| Mots-clés: | Pauvreté ; France ; île-de-France ( France) ; Pauvres ; Logement |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||




