Titre : | Comment représenter l'architecture : toutes les techniques |
Auteurs : | Rikuo Nishimori, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Eyrolles, DL 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-12707-2 |
Format : | 1 vol. (111 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. / 30 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Japonais |
Index. décimale : | 720.2 (Ouvrages divers) |
Mots-clés: | Dessin d'architecture ; Maquettes (architecture) ; Rendu d'architecture ; Architecture ; Informatique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0019032 | 72.011/ NIS | Livre | Monographies | Architecture | Libre accès Disponible |