Titre : | Villes et changement climatique : îlots de chaleur urbains ; Barcelona, Lyon, Marseille, Montréal, Nantes, Rennes, Roma, Stuttgart, Toulouse, Wien |
Auteurs : | Jean-Jacques Terrin, Directeur de publication ; Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, Éditeur scientifique ; Jean-Baptiste Marie, Collaborateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Marseille : Parenthèses, DL 2015 |
Collection : | Collection La ville en train de se faire |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86364-243-6 |
Format : | 1 vol. (285 p.) / ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : |
Textes issus de deux séminaires, Barcelone, 27-28 novembre 2014 et Vienne, 26-27 mars 2015 organisés dans le cadre du programme européen de la Plate-forme d'observation des projets et des stratégies urbaines (Popsu) Bibliogr. p. 275-276 |
Langues: | Français ; Anglais |
Langues originales: | Français ; Anglais |
Index. décimale : | 711.4 (Aménagement au plan communal) |
Mots-clés: | Villes ; Effets du climat ; Actes de congrès ; Microclimat urbain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0019151 | 72:502.3 / TER | Livre | Monographies | Urbanisme | Libre accès Disponible |