Titre : | Le BIM appliqué au management du projet de construction : outils, méthodes et flux de travaux |
Auteurs : | Brad Hardin, Auteur ; David McCool, Auteur ; Marie-Claire Coin, Auteur ; Luigi Failla, Éditeur scientifique ; Thibault Tatin, Traducteur ; Rachel Lévy, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | La Plaine-Saint-Denis : AFNOR éditions, 2019 |
Autre Editeur : | Paris : Éditions Eyrolles |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-14469-7 |
Format : | 1 vol. (LXXII-391 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Contient un complément inédit en prologue : "La norme ISO pour le BIM : présentation de la série NF en ISO 19650" / par Marie-Claire Coin BIM = Building information modeling = Modélisation des données du bâtiment. ISO = International organization for standardization = Organisation internationale de normalisation. NF = Norme française Résumés en fin de chapitres |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 690.0 |
Mots-clés: | Modélisation des données du bâtiment ; Gestion de projets |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
001959 | 72:60 / HAR | Livre | Monographies | Architecture | Libre accès Disponible |