Titre : | Autodesk Revit pour les bureaux d'études Fluide : CVC, plomberie, installations électriques (MEP) ; guide officiel |
Auteurs : | Martha Hollowell, Auteur ; Philippe Drouant, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Antony : Éditions Le Moniteur, DL 2019 |
Autre Editeur : | 53-Mayenne : Impr. Jouve |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-281-14328-7 |
Format : | 1 vol. (XIX-673 p.) / ill. / 23 cm |
Note générale : |
CVC = Chauffage, ventilation, climatisation La couv. porte en plus : "préparation à la certification Autodesk" Index |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 720.285 |
Mots-clés: | Autodesk Revit ; Modélisation des données du bâtiment |
Résumé : | Solution leader de modélisation des données du bâtiment (BIM), Autodesk(P) Revit(P), dédié à la technologie BIM, permet un travail collaboratif pluridisciplinaire à travers une maquette numérique pour tout projet de construction ; sa version dédiée aux fluides (chauffage, ventilation, climatisation, électricité et plomberie) permet une modélisation précise, une coordination avec tous les acteurs du projet, la création et le dimensionnement de réseaux sanitaires, électriques ou de chauffage complexes. Véritable mode d'emploi du logiciel, cet ouvrage, le plus complet du marché, a été conçu pour vous familiariser avec les concepts de la création de modèles MEP, des principes de la conception de réseaux ou de circuits à l'édition de la documentation (nomenclatures, feuilles, rendu d'images et visite virtuelle, plans, etc.). Vous y découvrirez l'interface utilisateur et les fonctionnalités clés du logiciel. Ce véritable guide vous permettra de mettre à profit les fonctionnalités pour créer, modifier, analyser, documenter le modèle paramétrique et effectuer tous types de simulations. Particulièrement pédagogique, ce manuel propose : ' de nombreux cas pratiques pour découvrir en détail chaque fonctionnalité du logiciel ; ' des conseils et astuces éprouvés par les formateurs d'ASCENT pour optimiser votre pratique ; ' des exercices de prise en main du logiciel grâce à des fichiers d'entraînement dédiés (fournis sur simple demande). Que vous soyez ingénieur, technicien ou projeteur dans un bureau d'études techniques fluides, dans un bureau de contrôles ou dans une entreprise de chauffage, d'électricité ou de plomberie, ce manuel vous accompagnera au quotidien pour tirer pleinement parti du BIM, en gagnant en efficacité à chaque étape du projet, dans la réalisation des documents finaux, tout en améliorant la qualité générale des produits livrés à vos clients. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0019462 | 70:60 / HOL | Livre | Monographies | Architecture | Libre accès Disponible |
0019584 | 70:60 / HOL | Livre | Monographies | Architecture | Libre accès Disponible |