| Titre : | The urban climatic map : a methodology for sustainable urban planning |
| Auteurs : | Edward Ng, Éditeur scientifique ; Chao Ren, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Abingdon : Routledge, 2015, cop. 2015 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-84971-376-4 |
| Format : | 1 vol. (LII-474 p.) / ill., cartes, plans, couv. ill. en coul / 25 cm |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 307.1/16 |
| Mots-clés: | ; Urbanisme durable ; Architecture durable ; Intégration architecturale ; Architecture et climat ; Sustainable urban development ; City planning ; Climatic factors ; City planning ; Environmental aspects |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0019717 | 71.04 / EDW | Livre | Monographies | Généralité | Libre accès Disponible |
| 0019713 | 71.04 / EDW | Livre | Monographies | Urbanisme | Libre accès Disponible |




