| Titre : | Islamic geometric design |
| Auteurs : | Eric Broug, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York : Thames & Hudson, cop. 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-500-51695-9 |
| Format : | 1 vol. (256 p.) / ill / 33 cm |
| Note générale : | "800 illustrations." |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 700.961 |
| Mots-clés: | ; Art islamique ; Ouvrages illustrés ; Ornements géométriques ; Ouvrages illustrés ; Pays islamiques ; Motifs (arts décoratifs) ; Ouvrages illustrés ; Pays islamiques ; Decoration and ornament, Architectural ; Islamic countries ; Repetitive patterns (Decorative arts) ; Islamic countries ; Islamic decoration and ornament ; Geometry in art ; Islamic art ; Islamic countries |
| Résumé : | Looking at mosques, madrasas, palaces and tombs from the 8th-19th centuries, Eric Broug analyzes and explains Islamic geometric designs in their historical and physical context. Chapters cover the main families of geometric design--fourfold, fivefold, and sixfold--as well as basic design principles, grids, polygons, and complex combined patterns. Includes an appendix on how to create designs and a glossary |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0019920 | 7.033.3 / BRO | Livre | Monographies | Architecture | Libre accès Disponible |




