Titre : | Informatique graphique dans le bâtiment et l'architecture |
Auteurs : | G Lauret, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Masson, 1990 |
Collection : | Manuels informatiques Masson, ISSN 0249-6992 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-82197-4 |
Format : | 158 p. / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 155. Index |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Construction ; Industrie ; Architecture ; Infographie |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0009066 | 519.6:72/LAU | Livre | Monographies | Sciences exactes et naturelles | Libre accès Disponible |
0008997 | 519.6/LAU | Livre | Monographies | Sciences exactes et naturelles | Libre accès Disponible |