Titre : | Pré-voir pour mieux décider : la visualisation des projets d'aménagement et du paysage |
Auteurs : | Centre de cr, Service pour l'innovation sociale, Auteur ; Jean-Luc Mathieu, Directeur de publication ; Dominique Baudry, Secrétaire ; Bernard Gallon, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : C.C.I., 1979 |
Collection : | Culture au quotidien, ISSN 0183-6897, num. 4 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85850-015-4 |
Format : | 80 p. / ill., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 78-79 |
Langues: | Français |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0005823 | 77.033:72/CEN | Livre | Périodiques | Architecture | Libre accès Disponible |
0006664 | 77.033:72/CEN | Livre | Périodiques | Architecture | Libre accès Disponible |