Titre : | Analyse spatiale quantitative : une introduction |
Auteurs : | Hubert Jayet, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Economica, 1993 |
Collection : | Biblioth |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-2492-6 |
Format : | 202 p. / ill., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 191-196. Index |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Analyse spatiale ( statistique) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0008727 | 519.23/JAY | Livre | Monographies | Sciences exactes et naturelles | Libre accès Disponible |