Titre : | Mesure et structure de la population inactive : définition statistique et répartition socio-économique des non actifs dans la société française |
Auteurs : | Jean-Paul Courth, Auteur ; Centre de recherche et de rencontres d'urbanisme, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : CRU, 1977 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85303-104-2 |
Format : | 148 p. / graph., couv. ill. / 21 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0009378 | 312/ COU | Livre | Monographies | Sciences Sociales | Libre accès Disponible |