Titre : | Analyse du profil et de la dynamique de la pauvreté : un fondement de l'atténuation des dénuements |
Auteurs : | Maroc, Direction de la statistique, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : Direction de la statistique, 2001 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9981-20-183-5 |
Format : | 221 p. / 25 cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Pauvres ; Statistiques ; Maroc ; Pauvreté ; Revenu ; Répartition ; Conditions économiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0009953 | 339.12:330.59/DIR | Livre | Monographies | Sciences Sociales | Libre accès Disponible |