Titre : | Schéma directeur d'aménagement urbain de Tétouan : études générales et sectorielles : médina |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : Dar Al Handasah Maroc, 1984 |
Format : | 92p. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Schéma dirceteur d'aménagement et d'urbanisme ; SDAU SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT ; AMENAGEMENT ; AMENAGEMENT URBAIN ; URBANISME ; URBANISATION ; URBANISME OPERATIONNEL ; AMENGAGEMENT REGIONAL ; DEMOGRAPHIE ; HABITAT ; CIRCULATION URBAINE ; COMPOSITION URBAINE ; PATRIMOINE ; EQUIPEMENT URBAIN ; ACTIVITE ECONOMIQUE ; MAROC ; TETOUAN ; STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE ; ECONOMIE ; TOPOGRAPHIE ; EQUIPEMENT ; MONUMENT HISTORIQUE ; ARCHITECTURE ; CADRE INSTITUTIONNEL ; POPULATION ; MEDINA ; ZAOUIA |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |