| Titre : | Construction d'un tableau d'échanges inter-industriels et inter-régionaux de l'économie française |
| Auteurs : | France, Commissariat g, Auteur ; Groupe d'analyse macro, Auteur ; Raymond Courbis, Secrétaire ; Christian Pommier, Secrétaire |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : la Documentation fran, 1980 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-000444-4 |
| Format : | 519 p. / 24 cm |
| Note générale : | GAMA = Groupe d'analyses macroéconomiques appliquées de l'Université de Paris X |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Analyse entrées-sorties ; France ; Conditions économiques -- Modèles économétriques |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009944 | 338.26/MAR | Livre | Monographies | Sciences Sociales | Libre accès Disponible |
| 0009957 | 339.185/CON | Livre | Monographies | Sciences Sociales | Libre accès Disponible |




